Devletin havza bazlı destekleme listesine göre Gökçeada'da hangi ürünler dekar başına destek alıyor, ne kadar — resmî belgeden.
teknik adı: Havza Bazlı Destekleme Modeli — Çanakkale/Gökçeada
2025-2027 planlama listesi — Çanakkale/Gökçeada
*Yem bitkisi türüne göre değişir (bkz. aşağıda). Rakamlar "Planlı Üretim Desteği/Temel Destek" birim fiyat tablosundan; bir çiftçinin gerçekte eline geçecek toplam tutarı bu sayfa HESAPLAMAZ.
| Kategori | Kapsadığı ürünler (ilgili olanlar kalın) | TL/da |
|---|---|---|
| 1 | Aspir, Mercimek, Mısır (dane), Nohut, Patates, Soğan (kuru), 1. grup yem bitkileri, diğer ürünler | 244 |
| 2 | Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf, 2. grup yem bitkileri | 317,2 |
| 3 | Ayçiçeği (yağlık), Fındık, Kolza, Fasulye (kuru), Soya, Çay | 366 |
| 4 | Çeltik, Pamuk (kütlü) | 549 |
| — | Nadas | 73,2 |
"Yem Bitkileri" havza listesinde tek kalemde yazılı; hangi bitki (yonca/silajlık mısır = 2. grup → 317,2 TL, fiğ/yem bezelyesi = 1. grup → 244 TL) ekildiğine göre değişir — havza belgesi türü belirtmiyor, bu yüzden VERİ YOK diyoruz, tahmin yapmıyoruz.
Kaynak: 2025-2027 Yılları Bitkisel Üretim Destekleme Birim Fiyatları (tarimorman.gov.tr) · erişim 2026-09-04
| 2024 üretim yılı | 2025-2027 planlama | |
|---|---|---|
| Arpa | ✓ | ✓ |
| Buğday | ✓ | ✓ |
| Mısır (Dane) | ✓ | ✓ |
| Yem Bitkileri | ✓ | ✓ |
| Yulaf | ✓ | çıktı |
| Zeytin-Zeytinyağı | ✓ | çıktı |
| Fasulye (Kuru) | — | girdi |
| Nohut | — | girdi |
Kaynak (2024): Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli — 2024 Üretim Yılı Havza Ürün Listesi (tarimorman.gov.tr) · erişim 2026-09-04
Kaynak (2025-2027): 2025-2027 Bitkisel Üretim Planlanması Havza Ürün Deseni Listesi (tarimorman.gov.tr) · erişim 2026-09-04
İl geneli eğilim: Yulaf, 12 ilçenin TAMAMINDAN çıktı. Zeytin-Zeytinyağı, bunu taşıyan 10 ilçenin TAMAMINDAN çıktı (Çan ve Yenice'de zaten yoktu). Bu, Gökçeada'ya özgü değil — il genelinde sistemik bir değişiklik. (Türkiye geneli için doğrulama bu belge kapsamında değil — yalnız Çanakkale ölçüldü.)
| İlçe | 2025-2027 desteklenen | Çıkan (2024→2025-27) | Giren |
|---|---|---|---|
| Ayvacık | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı | Mısır (Dane) |
| Bayramiç | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı | — |
| Biga | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mısır (Dane), Nohut, Soğan (Kuru), Yem Bitkileri | Tritikale, Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı, Çavdar, Çeltik | Soğan (Kuru) |
| Bozcaada | Arpa, Buğday, Fasulye (Kuru), Yem Bitkileri | Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı | Fasulye (Kuru) |
| Eceabat | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Nohut, Yem Bitkileri | Aspir, Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı | — |
| Ezine | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı, Çeltik | — |
| Gelibolu | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Aspir, Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı, Çeltik | Mısır (Dane), Nohut |
| Gökçeada | Arpa, Buğday, Fasulye (Kuru), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı | Fasulye (Kuru), Nohut |
| Lapseki | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Aspir, Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı, Çeltik | Nohut |
| Merkez | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Yulaf, Zeytin-Zeytinyağı, Çeltik | — |
| Yenice | Arpa, Buğday, Fasulye (Kuru), Mısır (Dane), Nohut, Yem Bitkileri | Tritikale, Yulaf, Çavdar, Çeltik | Mısır (Dane) |
| Çan | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Nohut, Yem Bitkileri | Tritikale, Yulaf, Çavdar, Çeltik | — |
Not: 2024 belgesindeki "Kuru Fasulye" ile 2025-2027 belgesindeki "Fasulye (Kuru)" AYNI ürün sayılıp fark buna göre hesaplandı — isim değişikliği "çıkan/giren" olarak raporlanmadı.
Makine-okunur tam veri (12 ilçe, kategorili): /api/havza_canakkale_tam.json
Makine-okunur veri uçları: havza_destek.json (Gökçeada) · havza_canakkale_tam.json (12 ilçe) · Diğer sorular: Ne ekeyim? · Ürün karnesi
Çanakkale/Gökçeada havzasında 2025-2027 planlama listesine göre desteklenen ürünler: Arpa (317,2 TL/da), Buğday (317,2 TL/da), Fasulye Kuru (366 TL/da), Mısır Dane (244 TL/da), Nohut (244 TL/da), Yem Bitkileri (244-317,2 TL/da, türe göre).
2024 listesinden farkı: Yulaf ve Zeytin-Zeytinyağı çıktı; Fasulye (Kuru) ve Nohut girdi.
Kaynak: tarimorman.gov.tr resmi PDF'leri, erişim 2026-09-04. Tam veri: /api/havza_destek.json.